Avui us porto un artícle que he extret d'una web, que molt amablement m'ha autoritzat a fer servir part dels seus continguts per exposar-los en aquest blog com a ajudes complementaries per millorar l'ambientació històrica de les nostres partides. La web no és altre que ARCOMEDIEVO, de la que ja heu llegit amb anterioritat una ajuda sobre ballestes no fa gaire, aquí a AKELARREDVANCED.
Esperant que us sigui d'utilitat, Una salutació desde Girona, Albert Tarrés |
Muchas de estas medidas se han perdido y ya no se conocen equivalencias. También no siempre en todos los lugares eran las mismas o coincidian |
Monedas.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Dobla | de oro, de peso y valor variables. | |
1 Doblón | 4 Pesos Sencillos ó 4 Duros | |
1 Peso sencillo | 15 Reales de Vellón | |
1 Ducado | 11 Reales de Vellón | |
1 Real de vellón | 34 Maravedíes | 26 Centimos |
1 Décima | 3'4 Maravedíes | |
1 Cuarto | 4 Maravedíes de Vellón | |
1 Cuarto | 20 Ochavos | |
1 Ochavo | 2 Maravedíes | 1'47 Céntimos |
Blanca | Moneda de vellón de valor variable | |
Blanca | Moneda de plata. |
Pesos
en Boticas.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Azumbre | 8 Libras | 2'76 Kilos |
1 Libra | 12 Onzas | 345 Gramos |
1 Onza | 9 Dracmas | 28 Gramos |
1 Dracma | 3 Escrúpulos | 3 Gramos |
1 Escrúpulo | 24 Granos | 1 1'1 Gramos |
Pesos
en Oro
y Plata.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Marco | 8 Onzas | |
1 Onza | 16 Adarmes | |
1 Onza | 8 Ochavas | |
1 Adarme | 9 Quilates | |
1 Quilate | 4 Granos |
Pesos
en General.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Tonelada | 20 Quintales | 920 Kilos |
1 Quintal | 4 Arrobas ó 100 Libras | 46 Kilos |
1 Arroba | 25 Libras | 11'5 Kilogramos |
1 Costal | 1/2 Carga | Entre 50 y 80 Kilogramos |
1 Libra | 16 Onzas, 4 Cuarterones | 460 Gramos |
1 Onza | 16 Adarmes | 28'75 Gramos |
1 Adarme | 3 Tomines | |
1 Tomín | 12 Granos | |
1 Cuarterón | 1/4 de 1 Libra | 115 Gramos |
Longitud.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Legua | 6.666 Varas | 5'57 Kilómetros |
1 Toesa | 2 Varas | 1'67 Metros |
1 Vara | 3 Pies | 83 Centímetros |
1 Pie | 12 Pulgadas | 27 Centímetros |
1 Cuarta | 21 Centímetros | |
1 Pulgada | 12 Líneas | 2 Centímetros |
1 Línea | 12 Puntos |
Capacidad
en Vinos
y Licores.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Moyo | 16 Cántaras | 258 Litros |
1 Alguez | 192 Litros | |
1 Cántara | 8 Azumbres | 16'13 Litros |
1 Cántara | 1 Arroba | 16'3 Litros |
1 Azumbre | 4 Cuartillos | 2 Litros |
1 Pinta | 1/2 Azumbre | 1 Litro |
1 Cuartillo | 4 Copas | 0'50 Litros |
2 Arrobas de uva | 1 Cantara de vino vino | Con 2 arrobas de uva se sacaba 1 cántara de vino |
1 Maquila | Porción de grano y harina que corresponde al molinero por la molienda | |
1 Comporta | Recipiente de cabida entre 8 y 10 arrobas de uva | |
1 Espuerta | Recipiente de cabida 4 arrobas de uva |
Capacidad
en Áridos.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Cahiz | 12 Fanegas | 666 Litros |
1 Fanega | 4 Cuartillas | 55'5 Litros |
1 Hemina | 4 Celemines | 18 Litros |
1 Cuartilla | 3 Celemines | 13'8 Litros |
1 Celemín | 4 Cuartillos | 4'6 Litros |
1 Cuartillo | 4 Ochavos | 1'15 Litros |
1 Ochavo | 4 Ochavillos | 0'29 Litros |
1 Almuerza | Cantidad de grano que cabe en el hueco de las manos. |
Capacidad
en Aceite.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Arroba | 25 Libras | 12'56 Litros |
1 Libra | 4 Panillas ó cuarterones | 0'5 Litros |
1 Panilla | 4 Onzas | 0'12 Litros |
1 Onza | 1'5 Libras | 0'03 Litros |
Medidas
Agrarias.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
1 Fanega (cuadrada) | 12 Celemines (cuadrado) | |
1 Celemín (cuadrado) | 4 Cuartillos (cuadrado) | |
1 Cuartillo (cuadrado) | 12 Estadales (cuadrado) | |
1 Estadal (cuadrado) | 16 Varas (cuadrado) | |
1 Vara (cuadrado) | 9 Pies (cuadrado) | 0'70 metros (cuadrado) |
1 Aranzada | 400 Estadales2 (cuadrado) | 4'47 m (cuadrado) |
1 Obrada | 4 Cuartas | 46 áreas 58 centiáreas |
1 Carga de piñas | 50 Quinas | 50 Quinas y 1 de bota |
1 Quinas | 5 Piñas | |
1 Carga de uva | 8 Arrobas | |
1 Carga de leña | La carga que llevaba un burro en los lomos | |
1 Brazada | Conjunto de cosas que se abarca entre los brazos. | |
1 Cuarta | 9 Áreas | 869'5 m (cuadrado) |
1 Emelga | Cantidad de terreno que abarcaba un hombre al sembrar a mano. | |
1 Mostela | Haz de sarmientos. |
Generales.
Medida
|
Equivalencia
|
Equivalencia al sistema métrico
decimal
|
Aguzadura | Cantidad de hierro que se emplea para calzar la reja del arado | |
Chorrada | Liquido que se añade después de la medida. | |
Hornija | Carga de leña necesaria para cocer un horno de yeso. | |
Miaja | Cantidad mínima de una cosa. | |
Culín | Pequeña cantidad de bebida. | |
1 Gruesa | 1 Docena de docenas | |
Dedada | Porción que con el dedo se puede tomar de una cosa | |
Dedo | Porción de una cosa del ancho de un dedo. | |
Dieciocheno | Dícese del paño cuya urdimbre consta de 18 centenares de hilos. |
Aquest article, venia amb un peu de plana que deia el següent, pero lamentablement el link que l'acompanya, ja no es funcional:
Estos datos proceden de las medidas antiguas utilizadas en Torrescárcela que han guardado con mucho celo en su web:
http://www.geocities.com/torrescarcela/
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada